09月14日青浦地区废铜价格
2014/9/15 9:50:03 点击:
09月14日青浦地区废铜价格
时间 | 城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 | 历史价格 | 商家报价 |
2014-09-14 | 上海 | ≥99% | 上海光亮线 | 45100-45400 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 碎黄铜 | 30600-30800 | 平 |
|
|
|
2014-09-14 | 上海 | FE≈6-7% | H59黄杂铜 | 31100-31400 | 平 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 62% | 62黄边 | 32600-32800 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 65% | 65黄边 | 33600-33800 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 94-96% | 铜2# | 42700-43100 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 92-94% | 马达铜 | 41300-41600 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 79-81% | 紫杂铜 | 36800-37100 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 美国黄杂铜 | 31300-31600 | 平 |
|
|
- 上一篇:2014年9月15日青浦废铝价格 2014/9/16
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21