8.31日青浦废铜回收价格行情表
2022/9/1 10:31:42 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62100 | 62680 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 61850 | 62430 |
1#光亮铜线 | 55900 | 56480 |
2#铜 | 53400 | 53980 |
黄杂铜 | 38100 | 38680 |
- 上一篇:8.31日青浦废铅回收价格行情表 2022/9/1
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21