9.20日青浦废铜回收价格行情表
2022/9/21 17:34:23 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62660 | 63240 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62410 | 62990 |
1#光亮铜线 | 56460 | 57040 |
2#铜 | 53960 | 54540 |
黄杂铜 | 38660 | 39240 |
- 上一篇:9.20日青浦废不锈钢回收价格行情表 2022/9/21
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21