2014年9月17日青浦废铜价格
2014/9/18 11:08:50 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 50410 | 50990 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 50160 | 50740 |
1#光亮铜线 | 44210 | 44790 |
2#铜 | 41710 | 42290 |
黄杂铜 | 26410 | 26990 |
- 上一篇:2014年9月19日青浦废铝价格 2014/9/20
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21