9.21日青浦废铜回收价格行情表
2022/9/22 10:00:42 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62700 | 63280 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62450 | 63030 |
1#光亮铜线 | 56500 | 57080 |
2#铜 | 54000 | 54580 |
黄杂铜 | 38700 | 39280 |
- 上一篇:9.21日青浦废不锈钢回收价格行情表 2022/9/22
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21