10.10日青浦废铜回收价格行情表
2022/10/11 10:56:13 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 62270 | 62850 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 62020 | 62600 |
1#光亮铜线 | 56070 | 56650 |
2#铜 | 53570 | 54150 |
黄杂铜 | 38270 | 38850 |
- 上一篇:10.10日青浦废铅回收价格行情表 2022/10/11
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21