9.28日青浦废铜回收价格行情表
2022/9/29 9:53:16 点击:
单位:元/吨 | ||
品种 | 最低价 | 最高 |
国标无氧杆(8mm)(含税) | 61350 | 61930 |
国标低氧杆(8mm)(含税) | 61100 | 61680 |
1#光亮铜线 | 55150 | 55730 |
2#铜 | 52650 | 53230 |
黄杂铜 | 37350 | 37930 |
- 上一篇:9.28日青浦废铅回收价格行情表 2022/9/29
- 下一篇:2014青浦金属废品回收金属材料的硬度检国家标准 2014/8/21